Datos, mapas y análisis del sector
Proyecto dedicado a difundir información clara y actualizada sobre el cultivo del pistacho en España y el mundo.
Síguenos en X| Comunidad Autónoma | Superficie 2025 (ha) | Variación 2024 |
|---|---|---|
| Castilla-La Mancha | 69.317 ha | +8,6% |
| Andalucía | 8.103 ha | +10,6% |
| Extremadura | 5.091 ha | +8,2% |
| Castilla y León | 2.407 ha | +9,1% |
| Región de Murcia | 1.742 ha | +6,9% |
| Aragón | 1.615 ha | +8,5% |
| Comunidad de Madrid | 1.341 ha | +8,8% |
| Cataluña | 1.148 ha | +8,1% |
| Comunidad Valenciana | 244 ha | +20,8% |
| Total España | ≈ 90.000 ha |
Castilla-La Mancha concentra cerca del 80% de la superficie nacional.
Fuente: ESYRCE 2025
Próximamente: mapamundi de producción mundial de pistacho y otros mapas del sector.
≈ 90.000 ha
Plantadas en 2025
4º
Por superficie plantada
CLM
≈ 80% de la superficie
Pistacho España es un proyecto de información y análisis del sector del pistacho en España. Publicamos datos, mapas y contenido actualizado en la cuenta de X @PistachoEspana.
Objetivo: ofrecer información clara, visual y de calidad sobre un cultivo en fuerte expansión en nuestro país.